Una soluzione web-based completa per amministrare dispositivi di rete, monitorare lo stato della tua infrastruttura IT e gestire gli allarmi di sicurezza.
Il progetto "GuardiaPerimetrale" è un sistema web-based per la gestione e il monitoraggio dei dispositivi di rete all'interno di un'infrastruttura IT. Questo strumento consente agli amministratori di rete di:
Il sistema è stato sviluppato utilizzando PHP per la logica di backend, MySQL per il database e HTML/CSS per l'interfaccia utente.
Il database netguard_system è composto da quattro tabelle principali:
Contiene le informazioni sui dispositivi di rete:
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| id | INT (PK) | Identificatore univoco |
| device_name | VARCHAR | Nome del dispositivo |
| ip_address | VARCHAR | Indirizzo IP |
| mac_address | VARCHAR | Indirizzo MAC (opzionale) |
| device_type | ENUM | firewall, server, workstation, router, switch |
| status | ENUM | online, offline, warning |
| last_checked | DATETIME | Data ultimo controllo |
Registra le porte di rete associate ai dispositivi:
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| id | INT (PK) | Identificatore univoco |
| device_id | INT (FK) | Riferimento a network_devices |
| port_number | INT | Numero porta |
| protocol | ENUM | TCP/UDP |
| service_name | VARCHAR | HTTP, SSH, MySQL, ecc. |
| status | ENUM | open, closed, filtered |
Gestisce gli allarmi generati dal sistema:
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| id | INT (PK) | Identificatore univoco |
| device_id | INT (FK) | Riferimento a network_devices |
| port_id | INT (FK) | Riferimento a network_ports (opzionale) |
| alert_type | VARCHAR | Tipo di allarme |
| severity | ENUM | low, medium, high, critical |
| description | TEXT | Dettagli dell'allarme |
| timestamp | DATETIME | Data e ora |
| resolved | BOOLEAN | 0/1 |
Gestisce gli utenti autorizzati:
| Campo | Tipo | Descrizione |
|---|---|---|
| id | INT (PK) | Identificatore univoco |
| username | VARCHAR | Nome utente |
| VARCHAR | ||
| password | VARCHAR | Password hashata |
| role | ENUM | admin, operator, viewer |
| last_login | DATETIME | Ultimo accesso |
Backend
Database
Frontend
Stili
Web Server
Centralizzazione della gestione della rete
Monitoraggio in tempo reale di dispositivi e allarmi
Interfaccia intuitiva per amministratori e operatori
Scalabile (possibilità di aggiungere nuovi dispositivi e funzionalità)